ব্র্যান্ড নাম: | GoreLink |
মডেল নম্বর: | G218-1562-3 |
MOQ: | ১ টুকরা |
বিতরণ সময়: | ১-৩ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, এসটি/ইউপিসি-এসটি/এপিসি সিঙ্গল মোড ডুপ্লেক্স,এলএসজেডএইচ,৩ মি,2.0 মিমি
Gorelink Singlemode 9/125um OS2 ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড উচ্চ গতির নেটওয়ার্ক সংযোগ সমর্থন করার জন্য আদর্শ। এটি একটি LSZH ((Low Smoke Zero Halogen) জ্যাক আছে,যা দুর্বল বায়ুচলাচলকারী স্থান এবং অন্যান্য এলাকায় বিষাক্ত এবং ক্ষয়কারী গ্যাস থেকে রক্ষা করে যেখানে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণএই ক্যাবলটি বিদ্যমান 9/125 সরঞ্জামগুলির সাথে পিছনের সামঞ্জস্যতা এবং এলইডি এবং ভিসিএসইএল লেজার আলোর উত্সগুলিকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় পারফরম্যান্স হেডরুম সরবরাহ করে।
প্রয়োগ
FTTH অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক
টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক
CCTV নেটওয়ার্ক
ডাটা সেন্টার
স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক
সাধারণ স্পেসিফিকেশন
ফাইবার মোড | একক মোড 9/125um OS2 | |||
তারের কাঠামো | ডুপ্লেক্স | |||
সংযোগকারী A | এসটি | |||
সংযোগকারী বি | এসটি | |||
পলিশিং | ইউপিসি-এপিসি | |||
স্ট্রেংথ সদস্য | অ্যারামাইড যন্ত্র | |||
তারের ব্যাসার্ধ | 2.0 মিমি | |||
ক্যাবল রঙ | হলুদ | |||
ক্যাবল জ্যাকেট | LSZH | |||
তারের দৈর্ঘ্য | অর্ডার অনুরোধ অনুযায়ী | |||
অপটিক্যাল পারফরম্যান্স | ||||
হ্রাস | ≤3.5dB/KM | |||
ফাইবারের ধরন | G.652D | G.657A1/A2 | ||
ইনসার্টের ক্ষতি ((IL)) | ≤0.3dB ((ইউপিসি) | ≤0.3dB ((ইউপিসি) | ||
রিটার্ন লস ((RL) | ≥50dB ((ইউপিসি) | ≥50dB ((ইউপিসি) | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০ থেকে +৭০°সি | |||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -১০ থেকে +৮০°সি |
অর্ডার সংক্রান্ত তথ্য
পার্ট নং. | বর্ণনা |
G218-1562-1 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 1m |
G218-1562-2 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 2m |
G218-1562-3 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 3m |
G218-1562-5 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 5m |
G218-1562-10 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 10m |
G218-1562-15 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 15m |
G218-1562-20 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 20m |
* কাস্টমাইজড |
আপনার যদি আরও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে দয়া করে আমাদের সাথে sales@gorelink.com এ যোগাযোগ করুন।
ব্র্যান্ড নাম: | GoreLink |
মডেল নম্বর: | G218-1562-3 |
MOQ: | ১ টুকরা |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নিউট্রাল ব্যাগ/গোরলিংক ব্যাগ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, এসটি/ইউপিসি-এসটি/এপিসি সিঙ্গল মোড ডুপ্লেক্স,এলএসজেডএইচ,৩ মি,2.0 মিমি
Gorelink Singlemode 9/125um OS2 ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড উচ্চ গতির নেটওয়ার্ক সংযোগ সমর্থন করার জন্য আদর্শ। এটি একটি LSZH ((Low Smoke Zero Halogen) জ্যাক আছে,যা দুর্বল বায়ুচলাচলকারী স্থান এবং অন্যান্য এলাকায় বিষাক্ত এবং ক্ষয়কারী গ্যাস থেকে রক্ষা করে যেখানে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণএই ক্যাবলটি বিদ্যমান 9/125 সরঞ্জামগুলির সাথে পিছনের সামঞ্জস্যতা এবং এলইডি এবং ভিসিএসইএল লেজার আলোর উত্সগুলিকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় পারফরম্যান্স হেডরুম সরবরাহ করে।
প্রয়োগ
FTTH অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক
টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক
CCTV নেটওয়ার্ক
ডাটা সেন্টার
স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক
সাধারণ স্পেসিফিকেশন
ফাইবার মোড | একক মোড 9/125um OS2 | |||
তারের কাঠামো | ডুপ্লেক্স | |||
সংযোগকারী A | এসটি | |||
সংযোগকারী বি | এসটি | |||
পলিশিং | ইউপিসি-এপিসি | |||
স্ট্রেংথ সদস্য | অ্যারামাইড যন্ত্র | |||
তারের ব্যাসার্ধ | 2.0 মিমি | |||
ক্যাবল রঙ | হলুদ | |||
ক্যাবল জ্যাকেট | LSZH | |||
তারের দৈর্ঘ্য | অর্ডার অনুরোধ অনুযায়ী | |||
অপটিক্যাল পারফরম্যান্স | ||||
হ্রাস | ≤3.5dB/KM | |||
ফাইবারের ধরন | G.652D | G.657A1/A2 | ||
ইনসার্টের ক্ষতি ((IL)) | ≤0.3dB ((ইউপিসি) | ≤0.3dB ((ইউপিসি) | ||
রিটার্ন লস ((RL) | ≥50dB ((ইউপিসি) | ≥50dB ((ইউপিসি) | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০ থেকে +৭০°সি | |||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -১০ থেকে +৮০°সি |
অর্ডার সংক্রান্ত তথ্য
পার্ট নং. | বর্ণনা |
G218-1562-1 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 1m |
G218-1562-2 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 2m |
G218-1562-3 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 3m |
G218-1562-5 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 5m |
G218-1562-10 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 10m |
G218-1562-15 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 15m |
G218-1562-20 | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, ST/UPC-ST/APC SM Duplex 2.0mm LSZH জ্যাকেট 20m |
* কাস্টমাইজড |
আপনার যদি আরও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে দয়া করে আমাদের সাথে sales@gorelink.com এ যোগাযোগ করুন।